(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至3月27日收盘,沪深两市共80只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。普源精电连续11日主力资金净流入,排名第一;三峡旅游等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,沪电股份主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入11.74亿元,兖矿能源紧随其后,7天累计净流入4.83亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,ST信通占比排名居首,该股近5日涨14.87%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 7 | 11.74 | 7.39 | 50.17 |
600188 | 兖矿能源 | 7 | 4.83 | 7.95 | 12.24 |
002938 | 鹏鼎控股 | 7 | 3.27 | 3.82 | 21.39 |
002291 | 遥望科技 | 5 | 3.22 | 6.95 | 10.92 |
300688 | 创业黑马 | 5 | 2.43 | 4.11 | 37.05 |
002493 | 荣盛石化 | 5 | 2.30 | 8.68 | 13.35 |
002373 | 千方科技 | 5 | 2.26 | 6.34 | 21.13 |
603728 | 鸣志电器 | 5 | 1.88 | 14.98 | 10.34 |
688316 | 青云科技 | 8 | 1.70 | 9.75 | 92.86 |
603882 | 金域医学 | 6 | 1.42 | 8.43 | 13.25 |
002888 | 惠威科技 | 7 | 1.40 | 9.40 | 60.62 |
300047 | 天源迪科 | 7 | 1.34 | 4.27 | 19.92 |
002532 | 天山铝业 | 5 | 1.34 | 5.58 | 2.39 |
601577 | 长沙银行 | 6 | 1.26 | 17.79 | 1.00 |
600968 | 海油发展 | 6 | 1.08 | 12.06 | 1.89 |
300003 | 乐普医疗 | 6 | 0.85 | 4.59 | 5.85 |
300379 | 东方通 | 6 | 0.85 | 3.88 | 5.07 |
002104 | 恒宝股份 | 5 | 0.84 | 5.39 | 8.63 |
000401 | 冀东水泥 | 6 | 0.81 | 14.21 | -0.11 |
002255 | 海陆重工 | 6 | 0.81 | 11.23 | 7.69 |
688239 | 航宇科技 | 5 | 0.78 | 8.76 | 2.49 |
300271 | 华宇软件 | 5 | 0.78 | 4.68 | 14.21 |
603885 | 吉祥航空 | 5 | 0.78 | 5.53 | -3.00 |
300777 | 中简科技 | 6 | 0.64 | 5.03 | 0.22 |
002010 | 传化智联 | 5 | 0.61 | 7.28 | 6.03 |
600258 | 首旅酒店 | 5 | 0.60 | 4.83 | 2.37 |
002627 | 三峡旅游 | 10 | 0.60 | 10.12 | 4.50 |
603733 | 仙鹤股份 | 7 | 0.59 | 8.80 | -0.87 |
688337 | 普源精电 | 11 | 0.55 | 7.68 | 1.19 |
002553 | 南方精工 | 5 | 0.54 | 5.72 | 11.31 |
688232 | 新点软件 | 5 | 0.51 | 7.40 | 5.12 |
300085 | 银之杰 | 5 | 0.50 | 3.92 | 9.87 |
601128 | 常熟银行 | 5 | 0.47 | 5.16 | -2.28 |
002056 | 横店东磁 | 6 | 0.46 | 2.66 | 4.77 |
688295 | 中复神鹰 | 5 | 0.44 | 11.94 | -1.34 |
000682 | 东方电子 | 5 | 0.43 | 6.02 | 4.44 |
002795 | 永和智控 | 6 | 0.42 | 4.88 | 3.94 |
688676 | 金盘科技 | 6 | 0.42 | 4.79 | -0.58 |
601126 | 四方股份 | 5 | 0.32 | 5.36 | 2.01 |
688050 | 爱博医疗 | 5 | 0.32 | 4.48 | -0.94 |
300861 | 美畅股份 | 5 | 0.32 | 4.23 | 3.30 |
600353 | 旭光电子 | 5 | 0.32 | 5.90 | 7.50 |
002288 | 超华科技 | 5 | 0.31 | 5.97 | 8.00 |
002375 | 亚厦股份 | 5 | 0.30 | 5.49 | 8.15 |
300761 | 立华股份 | 7 | 0.29 | 4.76 | -1.60 |
688155 | 先惠技术 | 9 | 0.29 | 7.08 | 5.93 |
688058 | 宝兰德 | 6 | 0.26 | 3.29 | 26.66 |
688059 | 华锐精密 | 6 | 0.25 | 5.93 | 5.10 |
000889 | ST中嘉 | 5 | 0.25 | 13.35 | 9.42 |
600351 | 亚宝药业 | 5 | 0.25 | 4.19 | 5.10 |
605108 | 同庆楼 | 6 | 0.24 | 4.27 | 1.21 |
301367 | 怡和嘉业 | 5 | 0.24 | 3.78 | 3.57 |
300466 | 赛摩智能 | 6 | 0.22 | 3.70 | 10.44 |
300726 | 宏达电子 | 5 | 0.20 | 2.54 | 6.06 |
000708 | 中信特钢 | 5 | 0.18 | 3.24 | -2.61 |
000429 | 粤高速A | 6 | 0.18 | 6.54 | -4.64 |
000715 | 中兴商业 | 5 | 0.17 | 2.17 | 11.80 |
600979 | 广安爱众 | 5 | 0.16 | 8.55 | 0.61 |
688665 | 四方光电 | 5 | 0.16 | 9.43 | -1.64 |
688133 | 泰坦科技 | 5 | 0.15 | 3.26 | -0.20 |
300370 | *ST安控 | 5 | 0.15 | 14.52 | 7.44 |
600289 | ST信通 | 5 | 0.14 | 22.28 | 14.87 |
600611 | 大众交通 | 5 | 0.14 | 13.43 | 0.32 |
002886 | 沃特股份 | 5 | 0.12 | 2.32 | -0.50 |
003025 | 思进智能 | 5 | 0.12 | 5.09 | 5.36 |
603351 | 威尔药业 | 10 | 0.11 | 5.41 | 4.19 |
000990 | 诚志股份 | 5 | 0.11 | 3.72 | 2.81 |
300994 | 久祺股份 | 6 | 0.10 | 3.84 | 5.18 |
301193 | 家联科技 | 6 | 0.10 | 3.62 | -3.17 |
688125 | 安达智能 | 5 | 0.09 | 3.30 | 3.46 |
601827 | 三峰环境 | 5 | 0.09 | 6.54 | -1.01 |
002668 | 奥马电器 | 5 | 0.08 | 3.42 | 6.80 |
688171 | 纬德信息 | 8 | 0.08 | 3.43 | 4.81 |
605580 | 恒盛能源 | 5 | 0.08 | 4.59 | 9.22 |
600654 | *ST中安 | 6 | 0.08 | 6.95 | 4.82 |
601588 | 北辰实业 | 5 | 0.07 | 5.01 | -2.96 |
688636 | 智明达 | 5 | 0.07 | 3.33 | 1.97 |
301101 | 明月镜片 | 5 | 0.07 | 4.48 | 0.43 |
300150 | 世纪瑞尔 | 5 | 0.06 | 3.02 | 5.56 |
002968 | 新大正 | 6 | 0.02 | 1.87 | 1.53 |
标签: