(资料图片仅供参考)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1721家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比43.99%。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日,已经有1721家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司538家、预盈219家,合计报喜公司比例为43.99%;业绩预亏、预降公司分别有433家、347家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有420家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有308家。具体到个股看,长久物流、林州重机等28只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有33只、33只、32只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有374只、31只、15只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨8.22%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是云南城投,累计上涨108.38%;太平洋、新致软件4月以来分别上涨83.59%、82.87%紧随其后。股价下跌个股中,*ST博天跌幅最大,累计下跌47.75%,跌幅较大的还有ST工智、*ST民控,累计跌幅分别为44.81%、40.76%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中微公司、哈投股份、东方证券,资金净流入金额分别为25041.15万元、16758.37万元、16505.48万元。主力资金净流出金额较高的有中国船舶、荣盛发展、城建发展,资金净流出金额分别为86026.35万元、73491.29万元、38376.47万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 11.71 | 30.55 | 636.27 | 交通运输 |
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 5.01 | 80.22 | 2632.32 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.25 | 17.52 | -661.57 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.73 | 11.71 | 4301.02 | 公用事业 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.55 | -2.45 | -2168.72 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 27.55 | 72.85 | 7010.50 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.53 | 6.34 | -1679.05 | 轻工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.17 | 10.55 | -440.61 | 食品饮料 |
600897 | 厦门空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.61 | 19.02 | -907.26 | 交通运输 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.26 | 3.61 | -7179.91 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.61 | 2.27 | -751.19 | 环保 |
600895 | 张江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 17.12 | 5.24 | 2920.58 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.90 | 14.56 | -1009.50 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.67 | 1.26 | -1049.67 | 汽车 |
600977 | 中国电影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 15.21 | 8.49 | 4049.06 | 传媒 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 13.99 | 4.40 | 7855.67 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.62 | 13.60 | -573.49 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 7.17 | 12.32 | 1521.56 | 电力设备 |
600469 | 风神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.35 | 22.60 | -569.39 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.71 | 24.65 | 300.07 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 11.16 | 40.85 | 2238.34 | 建筑材料 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.54 | -6.57 | -9316.01 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.53 | -2.71 | -1870.58 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.51 | -4.67 | -1010.57 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.73 | 16.93 | -443.31 | 农林牧渔 |
300756 | 金马游乐 | 2023.07.24 | 1057.72 | 18.13 | 6.52 | -971.29 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 16.42 | 15.35 | -123.69 | 纺织服饰 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.88 | 13.95 | -1611.90 | 汽车 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.67 | 17.25 | -3379.33 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.24 | 0.22 | 460.14 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.37 | 3.27 | 731.61 | 国防军工 |
002485 | *ST雪发 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.43 | 23.06 | 71.05 | 纺织服饰 |
600088 | 中视传媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.99 | 25.02 | -717.89 | 传媒 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.57 | 56.55 | -1783.60 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.67 | 18.14 | -7826.32 | 房地产 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.81 | -0.51 | -824.42 | 社会服务 |
000048 | 京基智农 | 2023.07.14 | 805.72 | 20.60 | -6.62 | 375.81 | 房地产 |
600822 | 上海物贸 | 2023.07.13 | 774.53 | 13.29 | 61.88 | 1494.43 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 15.81 | 9.79 | -2484.46 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 93.40 | -23.73 | -22974.69 | 基础化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.95 | 12.60 | -4727.63 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.12 | 2.49 | -417.24 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.17 | 14.31 | -255.34 | 社会服务 |
600616 | 金枫酒业 | 2023.07.15 | 687.83 | 7.32 | -3.31 | -627.50 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 12.22 | 20.63 | -2590.09 | 家用电器 |
000058 | 深赛格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.84 | 5.24 | -179.88 | 商贸零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 8.00 | -3.21 | -3083.29 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.30 | 1.78 | -780.36 | 轻工制造 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.14 | -1.44 | -192.32 | 医药生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 39.88 | -5.26 | -6630.29 | 国防军工 |
601816 | 京沪高铁 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.47 | 4.98 | -15016.42 | 交通运输 |
002693 | 双成药业 | 2023.07.15 | 609.97 | 7.02 | 4.46 | 4421.16 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 12.11 | 26.06 | -481.04 | 社会服务 |
002491 | 通鼎互联 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.25 | 0.32 | 2773.21 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 36.93 | -4.34 | -697.79 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 34.70 | -1.84 | -38.19 | 社会服务 |
600023 | 浙能电力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.81 | 34.36 | 5827.17 | 公用事业 |
900929 | 锦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.57 | 2.55 | 社会服务 | |
002527 | 新时达 | 2023.07.15 | 588.46 | 11.97 | 64.42 | 12144.77 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.89 | -2.54 | -3039.47 | 基础化工 |
603960 | 克来机电 | 2023.07.15 | 587.50 | 16.92 | -12.87 | 878.24 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 2023.07.14 | 565.73 | 10.65 | 3.37 | -3883.61 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2023.07.15 | 556.89 | 41.54 | -21.72 | 11018.32 | 计算机 |
300553 | 集智股份 | 2023.08.04 | 555.00 | 51.69 | 1.82 | 185.27 | 机械设备 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 19.77 | 30.65 | -7426.74 | 汽车 |
600754 | 锦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 48.69 | -22.50 | -1516.05 | 社会服务 |
600748 | 上实发展 | 2023.07.15 | 532.61 | 5.05 | 44.93 | 1225.97 | 房地产 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 30.70 | -0.41 | -2086.18 | 医药生物 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.38 | 9.77 | -1908.20 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.16 | 0.33 | -275.31 | 农林牧渔 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 9.51 | 28.69 | 2156.32 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 15.90 | 20.13 | -181.19 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.24 | 7.96 | -132.81 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.30 | 20.24 | -694.54 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.61 | 23.46 | 32.47 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 6.94 | -4.93 | -5758.51 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.85 | 59.02 | 2264.51 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.40 | -18.86 | -4847.24 | 公用事业 |
601933 | 永辉超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.61 | 4.94 | -19916.18 | 商贸零售 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.37 | 10.21 | -343.19 | 建筑材料 |
000017 | 深中华A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.57 | -1.08 | 485.49 | 纺织服饰 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 8.13 | -0.25 | -308.92 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.58 | 10.87 | -2450.24 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 2023.07.28 | 422.00 | 13.68 | 32.52 | -3166.80 | 汽车 |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 9.55 | -1.23 | -33.11 | 轻工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.00 | 6.08 | -6.54 | 轻工制造 |
600635 | 大众公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.54 | 17.22 | -2070.22 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.40 | 20.07 | -7645.09 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 16.43 | 18.34 | -241.85 | 轻工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 13.30 | -1.12 | -890.97 | 计算机 |
600052 | 东望时代 | 2023.07.15 | 394.85 | 5.03 | 3.71 | 478.65 | 公用事业 |
601999 | 出版传媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 6.85 | -5.52 | -98.73 | 传媒 |
600827 | 百联股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 14.29 | 10.62 | -5430.16 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.76 | -5.16 | 2764.58 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.35 | 8.82 | -819.65 | 纺织服饰 |
600973 | 宝胜股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 5.16 | 1.57 | -6639.21 | 电力设备 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.81 | 83.59 | -35768.40 | 非银金融 |
600861 | 北京人力 | 2023.07.15 | 356.92 | 26.61 | 10.92 | -2469.64 | 商贸零售 |
600318 | 新力金融 | 2023.07.12 | 350.06 | 7.80 | 18.18 | 803.13 | 非银金融 |
000888 | 峨眉山A | 2023.07.13 | 347.57 | 10.85 | 19.49 | -4967.24 | 社会服务 |
标签: